Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 | T B T T T |
2 | Man City | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 | T T H H T |
3 | Arsenal | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 | H T H T T |
4 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | H T T T H |
5 | Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | T T T H H |
6 | Brighton | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | H H H B T |
7 | Newcastle | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | T T B H H |
8 | Fulham | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | H H T T B |
9 | Tottenham | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | B B T T B |
10 | Nottingham Forest | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | H T H B H |
11 | Brentford | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | T B B H T |
12 | West Ham | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | B H B H T |
13 | Bournemouth | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | T B B T B |
14 | Man United | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | B T H B H |
15 | Leicester | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B H H B T |
16 | Everton | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | B B H T H |
17 | Ipswich Town | 7 | 0 | 4 | 3 | -8 | 4 | H H H H B |
18 | Crystal Palace | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | H H H B B |
19 | Southampton | 7 | 0 | 1 | 6 | -11 | 1 | B B H B B |
20 | Wolves | 7 | 0 | 1 | 6 | -12 | 1 | H B B B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại